
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 189 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Troyes AC26/27 | 5 | 1 |
| 5 | 1 | |
Melbourne City FC25/26 | 10 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Australien2026 | 4 | 2 |
| 4 | 2 |
Troyes AC · Matchöversikt

Australien · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Troyes AC26/27 | 5 | 1 |
| 5 | 1 | |
Melbourne City FC25/26 | 10 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Australien2026 | 4 | 2 |
| 4 | 2 |
