
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 173 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Mallorca26/27 | 12 | 0 | 3 |
| 12 | 0 | 3 | |
Mallorca25/26 | 37 | 4 | 4 |
Barcelona24/25 | 14 | 3 | 4 |
Girona23/24 | 27 | 2 | 0 |
Barcelona22/23 | 13 | 0 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spanien U212025 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
Mallorca · Matchöversikt