
- Position
- Forward
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 181 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 9 | 2 | 8 | 0 | +7 | 16:52 |
| 9 | 2 | 8 | 0 | +7 | 16:52 | |
Skellefteå25/26 | 47 | 8 | 23 | 43 | +31 | 20:44 |
Skellefteå24/25 | 50 | 11 | 16 | 32 | +5 | 21:33 |
Skellefteå23/24 | 47 | 9 | 13 | 18 | +8 | 21:34 |
Skellefteå22/23 | 50 | 14 | 19 | 81 | +18 | 25:25 |
Skellefteå · Matchöversikt