
- Position
- Forward
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12:32 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 12:32 | |
Skellefteå25/26 | 51 | 5 | 4 | 31 | +1 | 13:04 |
Skellefteå24/25 | 44 | 6 | 5 | 0 | -6 | 11:48 |
Skellefteå23/24 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9:02 |
Skellefteå · Matchöversikt