
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leksands IF26/27 | 5 | 3 | 2 | 2 | +6 | 15:20 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | +6 | 15:20 | |
Leksands IF25/26 | 49 | 9 | 7 | 41 | -9 | 19:24 |
Leksands IF24/25 | 49 | 11 | 11 | 6 | +1 | 17:17 |
Leksands IF23/24 | 51 | 11 | 14 | 14 | +7 | 19:17 |
Leksands IF22/23 | 52 | 11 | 21 | 14 | +5 | 19:35 |
Leksands IF · Matchöversikt