
- Position
- Forward
- Ålder
- 34 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 9 | 3 | 8 | 12 | -4 | 18:20 |
| 9 | 3 | 8 | 12 | -4 | 18:20 | |
Skellefteå25/26 | 52 | 35 | 46 | 60 | +20 | 25:02 |
Skellefteå24/25 | 52 | 21 | 28 | 54 | -7 | 22:55 |
Skellefteå23/24 | 50 | 19 | 33 | 66 | +8 | 25:39 |
Skellefteå · Matchöversikt