
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 176 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nybro26/27 | 9 | 0 | 3 | 4 | -3 | 14:33 |
| 9 | 0 | 3 | 4 | -3 | 14:33 | |
Nybro25/26 | 4 | 2 | 2 | 4 | +4 | 39:46 |
Luleå24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Luleå23/24 | 51 | 3 | 7 | 14 | -3 | 12:35 |
Luleå22/23 | 49 | 1 | 1 | 41 | -13 | 11:26 |
Nybro · Matchöversikt