
- Position
- Forward
- Ålder
- 18 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Tappara26/27 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 |
| 1 | 3 | 4 | - | - | |
| 1 | - | 1 | 2 | -2 | |
Tappara25/26 | 2 | 8 | 10 | 10 | +4 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 2 | - | 2 | - | +1 |
| 2 | - | 2 | - | +1 |
Tappara · Matchöversikt

Finland U20 · Matchöversikt







