
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 21 år
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Iberia 199926/27 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
Iberia 199925/26 | 2 | 0 | 0 |
Iberia 1999 · Matchöversikt

Georgien U21 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Iberia 199926/27 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
Iberia 199925/26 | 2 | 0 | 0 |
