
- Position
- Back
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KooKoo26/27 | 1 | 3 | 4 | 2 | +6 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| - | 2 | 2 | - | +7 | |
Helsingfors IFK25/26 | 2 | 4 | 6 | 35 | 0 |
Helsingfors IFK24/25 | 1 | 8 | 9 | 6 | +2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | - | 3 | 3 | - | +1 |
| - | 3 | 3 | - | +1 |
KooKoo · Matchöversikt

Finland U20 · Matchöversikt







