
- Position
- Forward
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 197 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Yaroslavl26/27 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | |
Lokomotiv Yaroslavl25/26 | 9 | 13 | 22 | 22 |
Lokomotiv Yaroslavl24/25 | 7 | 22 | 29 | 29 |
Lokomotiv Yaroslavl23/24 | - | 8 | 8 | 20 |
Lokomotiv Yaroslavl · Matchöversikt