
- Position
- Back
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nottingham Forest26/27 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | |
Nottingham Forest25/26 | 53 | 4 | 2 |
Nottingham Forest24/25 | 28 | 3 | 1 |
Nottingham Forest23/24 | 32 | 1 | 0 |
Nottingham Forest22/23 | 36 | 0 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Wales26/28 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | |
![]() Wales25/26 | 8 | 0 | 0 |
Nottingham Forest · Matchöversikt

Wales · Matchöversikt








