
- Position
- Back
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 186 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kashima Antlers26/27 | 29 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 2 | |
Kashima Antlers2025 | 38 | 4 | 2 |
Kashima Antlers2024 | 38 | 2 | 3 |
Kashima Antlers2023 | 22 | 0 | 0 |
Nimes Olympique22/23 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2022 | 1 | 0 | 0 |
VM-kval, Asien | 1 | 0 | 0 |
![]() Japan2019 | 3 | 0 | 0 |
Kashima Antlers · Matchöversikt
