
- Position
- Back
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 186 cm
| Klubb | PIM | +/− |
|---|---|---|
Eisbären Berlin26/27 | 6 | -2 |
| 6 | -2 | |
Eisbären Berlin25/26 | - | -2 |
| Landslag | PIM | +/− |
|---|---|---|
![]() Tyskland U2025/26 | 2 | - |
| 2 | - |
Eisbären Berlin · Matchöversikt

Tyskland U20 · Matchöversikt

| Klubb | PIM | +/− |
|---|---|---|
Eisbären Berlin26/27 | 6 | -2 |
| 6 | -2 | |
Eisbären Berlin25/26 | - | -2 |
| Landslag | PIM | +/− |
|---|---|---|
![]() Tyskland U2025/26 | 2 | - |
| 2 | - |
