
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Köpenhamn26/27 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | 2 | 6 | |
FC Köpenhamn25/26 | 46 | 10 | 11 |
FC Köpenhamn24/25 | 37 | 7 | 10 |
FC Köpenhamn23/24 | 44 | 6 | 13 |
Southampton22/23 | 38 | 1 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Norge2024 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | |
![]() Norge2023 | 1 | 0 | 0 |
FC Köpenhamn · Matchöversikt