
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 37 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
AL Ahly SC2025 | 3 | - |
| 3 | - | |
AL Ahly SC2023 | 7 | - |
AL Ahly SC2021 | 3 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Egypten25/26 | 5 | - |
| 5 | - | |
![]() Egypten2024 | 3 | - |
AL Ahly SC · Matchöversikt

Egypten · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
AL Ahly SC2025 | 3 | - |
| 3 | - | |
AL Ahly SC2023 | 7 | - |
AL Ahly SC2021 | 3 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Egypten25/26 | 5 | - |
| 5 | - | |
![]() Egypten2024 | 3 | - |
