
- Position
- Back
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KalPa26/27 | - | 2 | 2 | - | - |
| - | 2 | 2 | - | - | |
TPS Turku25/26 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 |
TPS Turku24/25 | 2 | 4 | 6 | 14 | -7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | - | 1 | 1 | 2 | +4 |
| - | - | - | 2 | +1 | |
| - | 1 | 1 | - | +3 |
KalPa · Matchöversikt

Finland U20 · Matchöversikt







