
- Position
- Back
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 186 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Gangwon FC25/26 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Republic of Korea U202025 | 4 | 0 | 1 |
U20 VM | 4 | 0 | 1 |
Gangwon FC · Matchöversikt

Republic of Korea U20 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Gangwon FC25/26 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Republic of Korea U202025 | 4 | 0 | 1 |
U20 VM | 4 | 0 | 1 |
