
- Position
- Back
- Ålder
- 38 år
- Längd
- 170 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CA River Plate (Arg)2025 | 19 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
CA River Plate (Arg)2024 | 1 | 1 | 0 |
CA River Plate (Arg)2023 | 7 | 0 | 0 |
CA River Plate (Arg)2022 | 8 | 0 | 0 |
CA River Plate (Arg)2021 | 9 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Argentina2019 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Atlético Nacional · Matchöversikt