
- Position
- Forward
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HC Plzen26/27 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 |
| - | 2 | 2 | 4 | -4 | |
| 1 | 2 | 3 | - | +2 | |
HC Plzen25/26 | 9 | 11 | 20 | 39 | +11 |
SaiPa24/25 | 17 | 24 | 41 | 85 | +4 |
JYP Jyväskylä23/24 | 4 | 4 | 8 | 64 | -6 |
JYP Jyväskylä22/23 | - | 4 | 4 | 16 | -9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | +3 |
HC Plzen · Matchöversikt