
- Position
- Forward
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 192 cm
| Klubb | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
Spartak Moskva25/26 | 2 | 2 | 4 | - |
| 2 | 2 | 4 | - | |
Spartak Moskva24/25 | - | - | 2 | - |
Spartak Moskva23/24 | 1 | 1 | 4 | - |
Spartak Moskva22/23 | 2 | 2 | 10 | +2 |
SKA Saint Petersburg20/21 | - | - | - | -2 |
Amur Khabarovsk · Matchöversikt