
- Position
- Back
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Club Libertad2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
Club Libertad2025 | 4 | 0 | 0 |
Club Libertad2024 | 5 | 0 | 1 |
Club Libertad2023 | 6 | 0 | 0 |
Club Libertad2022 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Paraguay23/25 | 4 | 1 | 0 |
Club Libertad · Matchöversikt