
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds26/27 | 27 | 4 | 6 |
| 8 | 0 | 4 | |
| 19 | 4 | 2 | |
Urawa Red Diamonds2025 | 40 | 6 | 4 |
Kashiwa Reysol2024 | 38 | 7 | 9 |
Kashiwa Reysol2023 | 20 | 7 | 6 |
Kashiwa Reysol2022 | 19 | 2 | 3 |
Urawa Red Diamonds · Matchöversikt