
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 181 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
GKS Katowice26/27 | 12 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | |
GKS Katowice25/26 | 28 | 3 | 1 |
GKS Katowice24/25 | 31 | 5 | 3 |
Bröndby IF23/24 | 2 | 0 | 0 |
LKS Lodz22/23 | 15 | 0 | 4 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Polen U21 U212025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
GKS Katowice · Matchöversikt

Polen U21 U21 · Matchöversikt





