
- Position
- Forward
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 189 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 8 | 1 | 0 | 2 | -1 | 13:05 |
| 8 | 1 | 0 | 2 | -1 | 13:05 | |
Timrå25/26 | 49 | 4 | 2 | 14 | -13 | 13:20 |
Färjestad BK25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Färjestad BK24/25 | 51 | 5 | 6 | 14 | +6 | 15:29 |
Färjestad BK23/24 | 52 | 6 | 13 | 20 | +13 | 14:22 |
Timrå · Matchöversikt