
- Position
- Forward
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 171 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
IF Björklöven26/27 | 6 | 1 | 4 | 0 | +4 | 11:41 |
| 6 | 1 | 4 | 0 | +4 | 11:41 | |
IF Björklöven25/26 | 48 | 13 | 34 | 18 | +23 | 17:27 |
Färjestad BK24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Färjestad BK23/24 | 51 | 4 | 27 | 4 | -10 | 14:35 |
Färjestad BK22/23 | 51 | 8 | 29 | 14 | -7 | 17:32 |
IF Björklöven · Matchöversikt