| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Fenerbahçe26/27 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | |
Fenerbahçe25/26 | 36 | 11 | 13 |
Aston Villa24/25 | 19 | 1 | 8 |
Paris Saint-Germain24/25 | 14 | 4 | 2 |
Paris Saint-Germain23/24 | 28 | 4 | 4 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spanien2024 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | |
![]() Spanien22/24 | 6 | 3 | 0 |
Fenerbahçe · Matchöversikt
