
- Position
- Forward
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Rytíri Kladno26/27 | - | - | - | - | -3 |
| - | - | - | - | -3 | |
Rytíri Kladno25/26 | 1 | 6 | 7 | 31 | +4 |
HC Plzen21/22 | - | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien U202022 | 2 | 4 | 6 | - | +5 |
| 2 | 4 | 6 | - | +5 |
Rytíri Kladno · Matchöversikt