
- Position
- Back
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 8 | 0 | 1 | 2 | +1 | 15:39 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | +1 | 15:39 | |
Skellefteå25/26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41:07 |
Skellefteå24/25 | 8 | 0 | 0 | 4 | +2 | 21:26 |
Skellefteå23/24 | 48 | 2 | 5 | 22 | +6 | 18:58 |
Skellefteå22/23 | 52 | 3 | 12 | 20 | +20 | 21:37 |
Skellefteå · Matchöversikt