
- Position
- Back
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 194 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Ypsonas FC26/27 | 5 | 0 | 1 |
1st Division | 5 | 0 | 1 |
Ypsonas FC25/26 | 28 | 0 | 1 |
Nea Salamina Famagusta24/25 | 13 | 0 | 2 |
AEL Limassol FC23/24 | 10 | 0 | 0 |
Livingston FC23/24 | 11 | 0 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Dominikanska republiken2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Dominican Republic U232024 | 3 | 0 | 0 |
Ypsonas FC · Matchöversikt

Dominikanska republiken · Matchöversikt









