
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Färjestad BK26/27 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15:38 |
| 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15:38 | |
Färjestad BK25/26 | 35 | 5 | 15 | 34 | +8 | 19:36 |
Färjestad BK24/25 | 31 | 3 | 10 | 24 | +4 | 20:22 |
Färjestad BK23/24 | 49 | 8 | 10 | 70 | +11 | 19:17 |
Färjestad BK22/23 | 37 | 5 | 19 | 46 | +9 | 22:55 |
Färjestad BK · Matchöversikt