
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
HJK Helsingfors2026 | 27 | 2 | 4 |
| 27 | 2 | 4 | |
HJK Helsingfors2025 | 17 | 1 | 1 |
HJK Helsingfors24/25 | 19 | 1 | 3 |
HJK Helsingfors23/24 | 2 | 0 | 1 |
HJK Helsingfors · Matchöversikt

Finland U21 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
HJK Helsingfors2026 | 27 | 2 | 4 |
| 27 | 2 | 4 | |
HJK Helsingfors2025 | 17 | 1 | 1 |
HJK Helsingfors24/25 | 19 | 1 | 3 |
HJK Helsingfors23/24 | 2 | 0 | 1 |
