| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Newcastle26/27 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Newcastle25/26 | 34 | 4 | 3 |
Newcastle24/25 | 19 | 0 | 2 |
Newcastle23/24 | 25 | 3 | 1 |
Newcastle22/23 | 1 | 0 | 0 |
Newcastle · Matchöversikt

England U21 · Matchöversikt
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Newcastle26/27 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Newcastle25/26 | 34 | 4 | 3 |
Newcastle24/25 | 19 | 0 | 2 |
Newcastle23/24 | 25 | 3 | 1 |
Newcastle22/23 | 1 | 0 | 0 |
