
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 170 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KalPa26/27 | 3 | 2 | 5 | 4 | - |
| 3 | 2 | 5 | 4 | - | |
KalPa25/26 | 18 | 23 | 41 | 16 | +14 |
Tappara24/25 | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
KalPa24/25 | 6 | 11 | 17 | 19 | 0 |
KalPa23/24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202022 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
| 2 | - | 2 | 2 | 0 |
KalPa · Matchöversikt