
- Position
- Forward
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
TPS Turku26/27 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
TPS Turku25/26 | 3 | 5 | 8 | 4 | -2 |
TPS Turku24/25 | 1 | 6 | 7 | 12 | -7 |
TPS Turku23/24 | - | - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 1 | - | 1 | 2 | -2 |
| 1 | - | 1 | 2 | -2 |
TPS Turku · Matchöversikt

Finland U20 · Matchöversikt






