
- Position
- Forward
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vimmerby HC26/27 | 10 | 1 | 1 | 6 | -1 | 14:36 |
| 10 | 1 | 1 | 6 | -1 | 14:36 | |
Vimmerby HC25/26 | 49 | 7 | 6 | 10 | -16 | 12:12 |
Rögle21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rögle20/21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 |
Rögle19/20 | 25 | 3 | 1 | 2 | -2 | 7:21 |
Vimmerby HC · Matchöversikt