
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Tokyo26/27 | 28 | 6 | 5 |
| 8 | 2 | 0 | |
| 20 | 4 | 5 | |
FC Tokyo2025 | 36 | 6 | 7 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan U232024 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
FC Tokyo · Matchöversikt

Japan U23 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Tokyo26/27 | 28 | 6 | 5 |
| 8 | 2 | 0 | |
| 20 | 4 | 5 | |
FC Tokyo2025 | 36 | 6 | 7 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan U232024 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
