
- Position
- Back
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 190 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura26/27 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
Servette Geneve24/25 | 17 | 0 | 1 |
TSG Hoffenheim23/24 | 1 | 0 | 0 |
FC Basel 189322/23 | 40 | 0 | 2 |
TSG Hoffenheim21/22 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ghana2019 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
Kuopion Palloseura · Matchöversikt