
- Position
- Back
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 174 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visby Roma HK26/27 | 12 | 0 | 2 | 8 | -7 | 18:14 |
| 12 | 0 | 2 | 8 | -7 | 18:14 | |
Östersunds IK26/27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Östersunds IK25/26 | 37 | 0 | 2 | 10 | -3 | 9:57 |
Växjö19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Växjö18/19 | 17 | 0 | 2 | 4 | +1 | 5:05 |
Visby Roma HK · Matchöversikt