
- Position
- Back
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 194 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vaasan Sport26/27 | 1 | 1 | 2 | 31 | - |
| 1 | 1 | 2 | 31 | - | |
Hämeenlinnan Pallokerho25/26 | - | 4 | 4 | 16 | +1 |
Hämeenlinnan Pallokerho24/25 | - | 6 | 6 | 16 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202025 | - | - | - | 8 | 0 |
| - | - | - | 8 | 0 | |
![]() Finland U2023/24 | - | - | - | 4 | +4 |
Vaasan Sport · Matchöversikt