
- Position
- Back
- Ålder
- 27 år
- Längd
- 174 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Seoul25/26 | 10 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sydkorea23/25 | 1 | 0 | 0 |
VM-kval, Asien | 1 | 0 | 0 |
![]() Republic of Korea U202019 | 7 | 1 | 1 |
FC Seoul · Matchöversikt

Sydkorea · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Seoul25/26 | 10 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sydkorea23/25 | 1 | 0 | 0 |
VM-kval, Asien | 1 | 0 | 0 |
![]() Republic of Korea U202019 | 7 | 1 | 1 |
