
- Position
- Forward
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 176 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KalPa26/27 | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
| 3 | 1 | 4 | 4 | - | |
KalPa25/26 | 10 | 15 | 25 | 18 | +8 |
KalPa24/25 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 |
KalPa23/24 | - | 1 | 1 | - | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 4 | 3 | 7 | 4 | -2 |
| 4 | 2 | 6 | 4 | -1 | |
| - | 1 | 1 | - | -1 |
KalPa · Matchöversikt

Finland U20 · Matchöversikt







