
- Position
- Forward
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 7 | 1 | 1 | 0 | +1 | 7:39 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | +1 | 7:39 | |
Skellefteå25/26 | 40 | 4 | 10 | 14 | -2 | 14:17 |
Skellefteå24/25 | 44 | 5 | 5 | 33 | -2 | 13:41 |
HV7122/23 | 20 | 0 | 2 | 2 | -6 | 10:06 |
Djurgården18/19 | 37 | 10 | 11 | 18 | +8 | 16:47 |
Skellefteå · Matchöversikt