
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atlético Madrid26/27 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid25/26 | 29 | 0 | 1 |
Real Betis24/25 | 34 | 1 | 4 |
Real Betis23/24 | 19 | 1 | 1 |
SC Internacional RS2023 | 11 | 1 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() USA2024 | 2 | 0 | 0 |
Atlético Madrid · Matchöversikt