
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Cardiff City26/27 | 15 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Cardiff City25/26 | 18 | 0 | 3 |
Cheltenham Town24/25 | 9 | 0 | 3 |
Exeter City24/25 | 7 | 0 | 0 |
Cardiff City23/24 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Wales26/28 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
Cardiff City · Matchöversikt

Wales · Matchöversikt








