
- Position
- Back
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 173 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Oulun Kärpät26/27 | 3 | 4 | 7 | - | - |
| 3 | 4 | 7 | - | - | |
Oulun Kärpät25/26 | 7 | 15 | 22 | 12 | +7 |
Rytíri Kladno24/25 | 12 | 21 | 31 | 12 | -5 |
Rytíri Kladno23/24 | 13 | 27 | 40 | 16 | -10 |
Rytíri Kladno22/23 | - | 6 | 6 | 12 | -12 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2026 | - | 1 | 1 | - | -2 |
| - | 1 | 1 | - | -2 | |
![]() Tjeckien2025 | - | 1 | 1 | 4 | +2 |
Oulun Kärpät · Matchöversikt

Tjeckien · Matchöversikt








