
- Position
- Back
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Tappara26/27 | 1 | 4 | 5 | - | -5 |
| 1 | 2 | 3 | - | - | |
| - | 2 | 2 | - | -5 | |
Tappara25/26 | 7 | 10 | 17 | 6 | +3 |
KalPa24/25 | 9 | 18 | 27 | 30 | +17 |
KalPa23/24 | 5 | 12 | 17 | 26 | +14 |
KalPa22/23 | 1 | 9 | 10 | 8 | +17 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2025 | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | 0 | |
![]() Finland2024 | - | 1 | 1 | - | 0 |
Tappara · Matchöversikt