
Jasper Kuhta
Finland
- Position
- Forward
- Ålder
- 19 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
Helsingfors IFK24/25 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 0 |

Finland U20 · Matchöversikt

| Klubb | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
Helsingfors IFK24/25 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 0 |
