
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 171 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Navbahor Namangan23/24 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uzbekistan2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Uzbekistan23/25 | 3 | 2 | 0 |
FK Neftchi Farg´ona · Matchöversikt

Uzbekistan · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Navbahor Namangan23/24 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uzbekistan2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Uzbekistan23/25 | 3 | 2 | 0 |
