
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CA Rosario Central2026 | 28 | 6 | 3 |
| 20 | 5 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | |
CA Rosario Central2025 | 29 | 2 | 5 |
CA Rosario Central2024 | 6 | 1 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Colombia2026 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Colombia23/25 | 5 | 0 | 0 |
CA Rosario Central · Matchöversikt

Colombia · Matchöversikt









